1. Program
Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Jember merupakan program studi jenjang strata 1 (S-1) / Sarjana. Selain itu, juga mempersiapkan penyelenggaraan program PPG dalam Jabatan dan Prajabatan.
2. Struktur Kurikulum dan Masa Studi
a. Struktur Kurikulum
Matakuliah Prodi S1 Pendidikan Geografi yang disusun telah disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan berdasarkan KKNI, visi dan misi universitas, standar pembelajaran geografi dari Standart Geography Education 1994, dan UNESCO Source Book for the Teaching of Geography yang berorientasi pada visi dan misi program studi untuk pemenuhan kebutuhan stakeholder. Pemenuhan kebutuhan stakeholder dilakukan melalui survei lapangan di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya serta kegiatan workshop kurikulum.
Total SKS minimum yang harus ditempuh oleh lulusan Prodi S1 Pendidikan Geografi adalah 146 SKS. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 5, perbandingan kompetensi dengan beban SKS. Kriteria presentase kompetensi yang ditetapkan dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 meliputi: (1) Kompetensi Utama sebesar 40-80%; (2) Kompetensi Pendukung sebesar 20-40%; dan Kompetensi Lainnya sebesar 0-30%. Rincian kompetensi matakuliah Prodi S1 pendidikan geografi secara eksplisit mencakup: Matakuliah Kurikulum Pendidikan Geografi 118 SKS (40-80%), Matakuliah Kurikulum Institusional Universitas 16 SKS (20-40%), dan Matakuliah Kurikulum Institusional Fakultas 12 SKS (0-30%).
Struktur kurikulum ditentukan berdasarkan tingkatan matakuliah wajib dan matakuliah pilihan. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum menempuh matakuliah lain pada semester berikutnya, sedangkan matakuliah pilihan adalah matakuliah yang bukan wajib dan berhak dipilih oleh mahasiswa berdasarkan ketertarikan atau minat penelitian sesuai Kelompok Riset (KeRis) program studi dan road map penelitian program studi. Matakuliah pilihan terbagi dalam dua KeRis studi yaitu “KeRis Basis Data Sistem Informasi Geografis serta Pengajarannya” dan “KeRis geografi terpadu serta pengajarannya.”
No |
Semester |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
Bobot Kredit
(sks) |
Konversi Kredit ke Jam 2) |
||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial |
Seminar |
Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | |||||
1 | I | MPK9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | MPK9007 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
3 | KPU3301 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | |||
4 | KPU3303 | Profesi Kependidikan | 2 | 2 | |||
5 | KPG1101 | Pengantar dan Filsafat Ilmu Geografi | 3 | 3 | |||
6 | KPG1201 | Kartografi | 2 | 1 | 3 | ||
7 | KPG1102 | Geologi Umum | 2 | 1 | 3 | ||
8 | KPG1103 | Geomorfologi Umum | 2 | 1 | 3 | ||
9 | II | MPK9001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | ||
10 | MPK9002 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | ||||
11 | MPK9003 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | ||||
12 | MPK9004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | ||||
13 | MPK9005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | ||||
14 | UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |||
15 | KPU3308 | Pendidikan Teknologi Informasi | 2 | 2 | |||
16 | KPU3302 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | |||
17 | KPU3307 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
18 | KPG1202 | Demografi | 2 | 1 | 3 | ||
19 | KPG1203 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 | 1 | 3 | ||
20 | KPG1204 | Hidrologi | 2 | 2 | |||
21 | KPG1305 | Geologi Indonesia | 2 | 2 | |||
22 | KPG1205 | Sosiologi | 2 | 2 | |||
23 | KPG1206 | Pengenalan Bentang Lahan | 2 | 2 | |||
24 | III | KPU3306 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | ||
25 | KPG1302 | Geomorfologi Indonesia | 2 | 2 | |||
26 | KPG1303 | Geografi Tanah | 2 | 1 | 3 | ||
27 | KPG1313 | Geografi Pariwisata | 2 | 2 | |||
28 | KPG1306 | Geografi Budaya | 2 | 2 | |||
29 | KPG1307 | Geografi Sosial | 2 | 2 | |||
30 | KPG1316 | Geografi Transportasi | 2 | 2 | |||
31 | KPG1309 | Strategi Belajar dan Mengajar Bidang Studi | 2 | 2 | |||
32 | KPG1310 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 2 | |||
33 | KPG1319 | Oceanografi | 2 | 2 | |||
34 | KPU3309 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I | 1 | 1 | 2 | ||
35 | IV | KPU3304 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | ||
36 | KPG1504 | Geografi Konservasi dan rehabilitasi Lahan | 2 | 2 | |||
37 | KPG1401 | Geografi Penduduk | 2 | 2 | |||
38 | KPG1402 | Geografi Hewan dan Tumbuhan | 2 | 2 | |||
39 | KPG1403 | Geografi Desa dan Kota | 1 | 1 | 2 | ||
40 | KPG1404 | Penginderaan Jauh | 3 | 3 | |||
41 | KPG1405 | Geografi Ekonomi | 2 | 2 | |||
42 | KPG1406 | Statistik | 2 | 2 | |||
43 | KPG1407 | Kosmografi | 1 | 1 | 2 | ||
44 | KPG1408 | Pengukuran dan Hasil Proses Bentang Lahan | 2 | 2 | |||
45 | KPG1501 | Geografi Regional Dunia | 3 | 3 | |||
46 | V | KPU3305 | Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
47 | KPG1503 | Sistem Informasi Geografi | 3 | 3 | |||
48 | KPG1508 | Metode Penelitian Pendidikan Geografi | 3 | 3 | |||
49 | KPG1607 | Pengembangan dan Telaah Kurikulum Bidang Studi | 3 | 3 | |||
50 | KPG1606 | Analisis dan Aplikasi Ilmu Geografi | 2 | 2 | |||
Kelompok Riset Basis Data Sistem Informasi Geografis Serta Pengajarannya | |||||||
51 | KPG1535 | Aplikasi SIG untuk Pertanian* | 1 | 1 | 2 | ||
52 | KPG1704 | Kartografi Tematik* | 2 | 2 | |||
53 | KPG1539 | Aplikasi SIG untuk Kesehatan* | 1 | 1 | 2 | ||
54 | KPG1538 | Aplikasi SIG untuk Kewilayahan* | 1 | 1 | 2 | ||
55 | KPG1614 | Penginderaan Jauh Untuk Vegetasi dan Penggunaan Lahan* | 1 | 1 | 2 | ||
Kelompok Riset Geografi Terpadu Serta Pengajarannya | |||||||
56 | KPG1502 | Geografi Lingkungan* | 2 | 2 | |||
57 | KPG1541 | Geografi Politik* | 2 | 2 | |||
58 | KPG1409 | Geografi Sumber Daya Alam* | 2 | 2 | |||
59 | KPG1543 | Sendimentologi* | 2 | 2 | |||
60 | KPG1544 | Geohidrologi * | 2 | 2 | |||
61 | VI | KPG1601 | Geografi Regional Indonesia | 2 | 2 | ||
62 | KPG1603 | Geografi Pengembangan wilayah | 2 | 2 | |||
63 | KPG1506 | Media Pembelajaran Bidang Studi | 2 | 2 | |||
64 | KPG1648 | Evaluasi Hasil Belajar Bidang Studi | 2 | 2 | |||
65 | KPG1534 | Perencanaan pembelajaran bidang studi geografi | 2 | 2 | |||
66 | KPG1650 | Pengajaran Mikro | 2 | 2 | |||
Kelompok Riset Basis Data Sistem Informasi Geografis Serta Pengajarannya | |||||||
67 | KPG1710 | Pemodelan SIG* | 1 | 1 | 2 | ||
68 | KPG1654 | Manajemen Survei dan Pemetaan* | 1 | 1 | 2 | ||
69 | KPG1653 | Ekologi Spasial* | 2 | 2 | |||
70 | KPG1654 | Penginderaan Jauh untuk Kewilayahan* | 1 | 1 | 2 | ||
71 | KPG1602 | Geografi Kebencanaan* | 2 | 2 | |||
Kelompok Riset Geografi Terpadu Serta Pengajarannya | |||||||
72 | KPG1656 | Teknik Analisis Demografi dan Kependudukan* | 1 | 1 | 2 | ||
73 | KPG1657 | Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah* | 2 | 2 | |||
74 | KPG1611 | Geografi Pertanian* | 2 | 2 | |||
75 | KPG1659 | Hidrologi Sungai, Danau, dan Pengelolaan DAS* | 2 | 2 | |||
76 | KPG1705 | Survey Tanah, Erosi, dan Perencanaan Konservasi Lahan* | 1 | 1 | 2 | ||
77 | VII | KPG1721 | KKPLP | 3 | 3 | ||
78 | KPG1707 | Skripsi | 6 | 6 | |||
Jumlah | 146 |
b. Masa Studi
Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan masa studi sebagai berikut:
- Masa studi secara resmi 4 (empat) tahun. Satu tahun akademisi terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan genap. Semester gasal dimulai pada bulan Agustus dan semester genap dimulai pada bulan Februari tahun berikutnya.
- Masa studi paling lama dibatasi 7 (tujuh) tahun. Apabila hingga batas studi mahasiswa belum lulus, kepada yang bersangkutan diberikan dispensasi perpanjangan studi dengan persetujuan dari Kaprodi dan Dosen Pembimbing Akademik dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.
- Jika melampaui batas waktu yang ditentukan di atas, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi. Maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan semua kredit bidang studi yang sudah diselesaikan dinyatakan gugur (hangus).
- Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa atas pertimbangan khusus Kaprodi Pendidikan Geografi dan Dekan FKIP Universitas Jember. Cuti kuliah maksimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan dalam masa studi. Ketentuan lebih lanjut tentang cuti kuliah terdapat dalam aturan cuti kuliah (konfirmasi ke Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).